Что такое роспись события в ставках
Роспись события — это полный набор рынков внутри одного матча. Помимо победителя, там могут быть тоталы, форы, таймы, периоды, статистика, ставки на игроков, угловые, карточки и специальные исходы. Чем шире роспись, тем внимательнее нужно читать условия.
Главный риск — похожие названия с разным расчетом. Победа в основное время, проход дальше, победа с учетом овертайма и победа в тайме могут выглядеть рядом, но считаться по разным результатам. То же относится к общему и индивидуальному тоталу. Обзор собирает линию, коэффициенты, бонусы, приложения 1xbet обзор отдельно отмечены легальность, вход, поддержка, платежи.
Перед выбором рынка полезно сверить линию букмекера, тоталы и форы. Эти базовые понятия помогают не путать структуру росписи с прогнозом на сам матч.
На практике смотрите три вещи: период расчета, источник статистики и действия при отмене или невыходе игрока. Для ставок на футболиста, угловые или карточки правила могут отличаться от обычного исхода на матч.
Если рынок непонятен, ставку стоит отложить. Сначала откройте правила БК и найдите точное описание исхода. В росписи ошибка клика часто стоит дороже, чем разница в несколько сотых коэффициента.
Игры для изучения глубины росписи
Киберспорт
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 04/10/2026 12:00 | KUAISHOW-DOUYU GAMING |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
Mobile Legends: MLBB Continental Championships
| 04/10/2026 21:00 | RUNE EATERS-RAKUZAN |
| 04/10/2026 23:00 | YANDEX-TEAM SPIRIT |
| 04/10/2026 19:00 | AUREVIA-LEVEL UP |
| 03/10/2026 21:00 | TEAM SPIRIT-CYBERHERO |
| 03/10/2026 17:00 | RUNE EATERS-LEVEL UP |
| 03/10/2026 23:00 | AUREVIA-YANDEX |
| 03/10/2026 19:00 | BANG BANG OMNIX-RAKUZAN |
| 02/10/2026 19:00 | YANDEX-RUNE EATERS |
| 02/10/2026 17:00 | BANG BANG OMNIX-LEVEL UP |
| 02/10/2026 23:00 | RAKUZAN-CYBERHERO |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 19:00 | BC.GAME-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | BC.GAME-GLITCH |
| 02/10/2026 18:00 | SINNERS-LILMIX |
| 02/10/2026 21:00 | JIJIEHAO-9INE |
| 02/10/2026 18:00 | JIJIEHAO-EA COPENHAGEN RISING |
| 02/10/2026 21:00 | NORDIC PARTNERS-SINNERS |
| 02/10/2026 20:00 | GLITCH-SASHI |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 22:00 | BASEMENT BOYS-GLITCH |
| 02/10/2026 22:00 | 9INE-EA COPENHAGEN RISING |
| 02/10/2026 21:00 | PRESTIGE-GLITCH |
| 02/10/2026 22:00 | NINJAS IN PYJAMAS-BBL |
| 02/10/2026 19:00 | GLITCH-VOCA |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
| 02/10/2026 19:00 | BBL-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 19:00 | SINNERS-ETERNAL FIRE |
| 02/10/2026 21:00 | 100 THIEVES-ETERNAL FIRE |
| 02/10/2026 20:00 | SANGAL ESPORTS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 22:00 | BC.GAME-SASHI |
| 02/10/2026 21:00 | BC.GAME-BASEMENT BOYS |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
Rainbow Six: SA League
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
Valorant: Monsters Reloaded
| 04/10/2026 01:00 | ETERNAL FIRE-PCIFIC |
| 03/10/2026 22:00 | MISA-NKVT |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
Хоккей
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
США: NHL
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 04/10/2026 05:00 | Тампа-Бэй-Вашингтон |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
Финляндия: Местис
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
США: AHL
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
Швеция: Лига Эттан
| 02/10/2026 23:00 | Тингсридс-Кунгальв |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Ференцварош |
| 02/10/2026 23:45 | Больцано-Клагенфурт |
| 02/10/2026 23:30 | Пионирс Ворарльберг-РБ Зальцбург |
| 02/10/2026 23:15 | Вена Кэпиталс-Иннсбрук |
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
| 02/10/2026 23:15 | Блэк Уингс Линц-Грац |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 14:50 | Шхабицкий С.-Мицик А. |
| 01/10/2026 12:30 | Чижек П.-Мулис П. |
| 01/10/2026 16:00 | Мелишек М.-Дворачек А. |
| 01/10/2026 17:00 | Мелишек М.-Дуфек Я.(мл) |
| 01/10/2026 04:05 | Найда А.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 17:45 | Меркл Р.-Колман Л. |
| 01/10/2026 15:20 | Пономаренко Д.-Стеценко М. |
| 01/10/2026 05:05 | Абалмаз С.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 12:15 | Выскоцил М.-Лиска Т. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 14:20 | Мельников В.-Пономаренко Д. |
| 01/10/2026 05:00 | Ворсуляк Я.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 08:55 | Ковальчук А.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 04:30 | Буянов Э.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 06:55 | Коваленко В.-Ковальчук А. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 12:00 | Волков Ю.-Тимофеев А. |
| 01/10/2026 16:45 | Свитац М.-Колман Л. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 13:00 | Прилепа Д.-Сикса А. |
| 01/10/2026 11:30 | Сикса А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Мулис П.-Образ М. |
| 01/10/2026 14:00 | Сикса А.-Губенко М. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 17:30 | Кузьменко Д.-Губенко М. |
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 05:25 | Рубцов Э.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 03:35 | Пономаренко Т.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 04:00 | Щегельский Д.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 09:15 | Смирнов М.-Хура О. |
| 01/10/2026 11:15 | Выскоцил М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 16:50 | Мельников В.-Мицик А. |
| 01/10/2026 16:30 | Пук Я.-Дворачек А. |
| 01/10/2026 13:30 | Зякун А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 07:35 | Деревинский Д.-Найда А. |
| 01/10/2026 17:15 | Симек Я.-Свитац М. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 04:35 | Деревинский Д.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 15:30 | Прилепа Д.-Кузьменко Д. |
Международные: Пекин, Китай, Квалификация
| 01/10/2026 09:00 | Кастро Р.-Пистей Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Левенко А.-Бан И. |
Международные: Пекин, Китай, Женщины, Квалификация
| 01/10/2026 09:00 | Психогиос К.-Пикард К. |
Футбол
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 04:00 | Ривер Плейт (рез)-Сармьенто (рез) |
| 02/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба (рез)-Годой Круз (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Уэймут-Саут Ист Донс |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 02/10/2026 00:15 | Сан-Марино (до21)-Испания (до21) |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
